回収品目・料金表
回収エリア
東京・埼玉・千葉・茨城・神奈川
廃棄物単価表
品目 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
混合廃棄物 | m³ | ¥7,500~ |
木くず(リサイクル可能なもの) | m³ | ¥5,500~ |
廃プラスチック | m³ | ¥7,000~ |
タイルカーペット | m³ | ¥10,000~ |
石膏ボード(リサイクル可能なもの) | m³ | ¥10,000~ |
石膏ボード(リサイクル不可能なもの) | m³ | ¥15,000~ |
コンクリートガラ | m³ | ¥5,000~ |
解体残渣 | m³ | ¥15,000~ |
廃棄物別途料金
品目 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
畳 | 枚 | ¥2,000~ |
ベットマット | 枚 | ¥3,000~ |
タイヤ | 本 | ¥1,000~ |
消火器 | 本 | ¥1,000~ |
金庫 | 個 | ¥3,000~ |
収集運搬費単価表
収集運搬費 | コンテナ設置費 | 4t/8m³ | ¥10,000~ |
---|---|---|---|
コンテナ貸し出し日(1カ月) | 4t/8m³ | ¥5,000~ | |
運賃(距離によって異なります) | 2t/台 | ¥13,000~ | |
4t/台 | ¥15,000~ |